Device & Use Case
Target device family
Common boot configurations
Boot Configuration
Reference clock frequency
Primary boot device
Config for primary mode
Fallback boot mode
Config for backup mode
Boot Mode Visualization
25 MHz PLL → OSPI Primary → None Backup
Reserved
00
Bits 14-15
Backup Config
0
Bit 13
Backup Mode
000
Bits 10-12
Primary Config
000
Bits 7-9
Primary Mode
0000
Bits 3-6
PLL Config
010
Bits 0-2
16-Bit Boot Mode Value
0000 0000 0000 0000
Hex: 0x0000 | Decimal: 0
Actions
Reference Tables
PLL Configuration (Bits 0-2)
| B2 | B1 | B0 | Reference Clock (MHz) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 25 MHz |
| 0 | 1 | 1 | Reserved |
| 1 | 0 | 0 | Reserved |
Primary Boot Modes (Bits 3-6)
| Bits 3-6 | Boot Mode | Common Use Case |
|---|---|---|
| 0000 | Serial NAND | Serial NAND flash boot |
| 0001 | OSPI | Octal SPI flash boot |
| 0010 | QSPI | Quad SPI flash boot |
| 0011 | SPI | Standard SPI flash boot |
| 0100 | Ethernet RGMII | Network boot via RGMII |
| 0101 | Ethernet RMII | Network boot via RMII |
| 0110 | I2C | Boot from I2C EEPROM |
| 0111 | UART | Serial console boot |
| 1000 | MMCSD Boot | SD card or eMMC UDA boot |
| 1001 | eMMC Boot | eMMC hardware boot partition |
| 1010 | USB | USB device boot |
| 1011 | GPMC NAND | Parallel NAND via GPMC |
| 1100 | GPMC NOR | Parallel NOR via GPMC |
| 1101 | Fast-xSPI | Fast xSPI configuration |
| 1110 | xSPI | Extended SPI interface |
| 1111 | No-boot/Dev boot | Development/debug mode |
Backup Boot Modes (Bits 10-12)
| Bits 10-12 | Backup Mode |
|---|---|
| 000 | None (no backup) |
| 001 | USB |
| 010 | Reserved |
| 011 | UART |
| 100 | Ethernet |
| 101 | MMCSD Boot |
| 110 | SPI |
| 111 | I2C |